地面保障 · 设备说明
B747-400ERF、B747-400F
装载设备与尺寸限制
尺寸限制单位为米;实际可用板型、舱位与轮廓以当次执飞飞机和最新装载手册为准。
| 版型 | 代码 | 装载位置 | 尺寸限制(单位:米) |
|---|---|---|---|
| 低板 | PLD | 下货舱 | 3.18*2.44*1.6 |
| 低探板 | PLW | 下货舱 | 垫高10cm,可探出长度与垫高高度相同,最大可探出40cm。 |
| 低板 | PLA | 下货舱 | 3.18*1.53*1.6(PLA、PLB类集装板) |
| 集装箱 | AKE | 下货舱 | LD3集装箱 |
| 低板 | PEB | 集装箱 Q | 2.23*1.34*1.5 |
| 中高板 | PMD | 集装箱 A2,B1,C,D | 高度2.44(无收口) |
| PA1 | 集装箱 A1 | 3.18*2.44*2.44 ( 1.55米处收口,短边各收1.22米) | |
| PA2 | 集装箱 A2 | 3.18*2.44*2.44 (1.70米处收口,短边各收0.4米,仅从鼻门装载时需要一块。) | |
| 超高板 | H4M | 集装箱 E至T (不含PL) | 3.18*2.44*3 (2.44米处收口,收78CM) |
| HPL | 集装箱 PL | 3.18*2.44*2.87 (2.44米处收口,收78CM) |
主货舱













下货舱



















































工商备案查询
网络安全管理
违法犯罪举报
域名信息备案
不良信息举报